2023年度児童発達支援 保護者評価
「児童発達支援評価」ご記入いただきましてありがとうございました。
集計と回答を記載しております。ご確認いただければと思います。
保護者向け 児童発達支援保護者評価(令和5年度)
事業所名 さん | 保護者等数(児童数)0名 回収数 0名 割合 100 % | |||||||
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わから ない |
ご意見 | ご意見を踏まえた 対応 |
||
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されている | ||||||
2 | 職員の配置数や専門性は適切である | |||||||
3 | 生活空間は本人にわかりやすい構造化された環境になっているか。また障害の特性に応じ事業所の設備等はバリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | |||||||
4 | 生活空間は清潔で心地よく過ごせる環境になっているか。また子ども達の活動に合わせた空間となっているか | |||||||
適切な支援の提供 | 5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されている | ||||||
6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で具体的な支援内容が設定されているか | |||||||
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | |||||||
8 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | |||||||
9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や障害のない子どもと活動する機会があるか | |||||||
適切な支援の提供 | 10 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | ||||||
11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明がなされたか | |||||||
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレントトレーニング等)が行われているか | |||||||
13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達状況、課題について共通理解が出来ているか | |||||||
14 | 定期的に保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | |||||||
15 | 子どもや保護者からの相談や申し入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | |||||||
16 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達の為の配慮がなされているか | |||||||
17 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | |||||||
18 | 個人情報の取り扱いに十分注意されているか | |||||||
非常時等の対応 | 19 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか。また発生を想定した訓練が実施されているか | ||||||
20 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | |||||||
満足度 | 21 | 子どもは通所を楽しみにしているか | ||||||
22 | 事業所の支援に満足しているか | |||||||
ご協力ありがとうございました。
児童発達支援事業所評価
児童発達支援事業所評価(令和5年度)
公表:令和6年3月1日 | 事業所名 さん | |||||
チェック項目 | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
||||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 8 | 0 | ||
2 | 職員の配置数は適切である | 8 | 0 | |||
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっている。また、障害の特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | 8 | 0 | |||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 8 | 0 | |||
業務改善 | 5 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 8 | 0 | ||
6 | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 8 | 0 | |||
7 | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 8 | 0 | |||
8 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 6 | 2 | |||
9 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 8 | 0 | |||
適切な支援の提供 | 10 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成している | 8 | 0 | ||
11 | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 7 | 1 | 今年度は在籍児がおらず使用する機会がなく利用時には活用しています。 |
||
12 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | 7 | 0 | |||
13 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 7 | 0 | |||
14 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 7 | 0 | |||
15 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 7 | 0 | |||
16 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成している | 7 | 0 | |||
17 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 8 | 0 | |||
18 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 8 | 0 |
|
||
19 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 8 | 0 | |||
20 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断している | 8 | 0 | |||
関係機関や保護者との連携関係機関や保護者との連携 | 21 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 7 | 0 | ||
22 | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っている | 7 | 0 | |||
23 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っている |
7 | 0 | |||
24 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障害のある子ども等を支援している場合) 子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えている |
7 | 0 |
|
||
25 | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 8 | 0 | |||
26 | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 8 | 0 | |||
27 | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 7 | 1 | 定期的に開催されている研修に参加しています。業務的に全員を参加してもらうことが厳しいので順番に参加していくように努めます。 | ||
28 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障害のない子どもと活動する機会がある | 5 | 3 | 感染予防の観点からも交流は避けている。 現在見合わせ、コロナのため出来ていない。 |
新型コロナ感染など予防の観点から実施出来ておらず。今後は状況を見ながら実施していく予定である。 | |
29 | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加している | 6 | 1 | 全員が参加することは難しく順番に出席出来る様に配慮したい。 | ||
30 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 8 | 0 | |||
31 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っている | 7 | 1 | 参加に至っていないが必要都度担当者より助言、提案あり。 | ||
保護者への説明責任等 | 32 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 8 | 0 | ||
33 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ている | 7 | 0 | |||
34 | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 8 | 0 | |||
35 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 7 | 1 | 今年度は在籍児がおらず開催していません。 | ||
36 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応している | 8 | 0 | |||
37 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 8 | 0 | |||
38 | 個人情報の取扱いに十分注意している | 8 | 0 | |||
39 | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 8 | 0 | |||
40 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 4 | 4 | 感染症対策として現在は実施していない感染予防のため本年度の招待イベントなし。 | 新型コロナ感染など予防の観点から実施出来ておらず今後は状況を見ながら実施していく予定である。 | |
非常時等の対応 | 41 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施している | 8 | 0 | ||
42 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 8 | 0 | |||
43 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認している | 8 | 0 | |||
44 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 8 | 0 | |||
45 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 8 | 0 | |||
46 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 8 | 0 | |||
47 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載している | 8 | 0 | |||