2023年度放課後等デイサービス保護者評価
「放課後等デイサービス保護者評価」ご記入いただきましてありがとうございました。
集計と回答を記載しております。ご確認いただければと思います。
保護者向け 放課後等デイサービス保護者評価(令和5年度)
公表:令和6年 3 月 1 日 | ||||||||
事業所名 さん | 保護者等数(児童数) 8名 回収数 8名 割合100% | |||||||
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた 対応 |
||
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 8 | ||||||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 5 | 1 | 1 | 安全に医療的ケアを実施出来る様に看護師の配置を考慮し、また個人の成長を促せるように専門の保育士や理学療法士も勤務しております。 | |||
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 8 | ||||||
適切な支援の提供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか | 7 | 1 | 面談時にお伺いした希望にお応え出来ず申し訳ありません。全体的なバランスを考慮しお受けすることが厳しい状況です。 | |||
5 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | 7 | 1 | 当日の体調を考慮しメニュー変更をすることもあります。偏りの無いように努めています。 | ||||
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や障害のない子どもと活動する機会があるか | 1 | 1 | 6 | コロナ感染や各感染症の予防観点、全体の医療的ケアの内容の多さから外出することが難しい状況です。今後は状況を見て再開したいと思います。 | |||
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 8 | |||||
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 6 | 2 | 新入職スタッフも日々、保護者とのやり取りを緊張し対応しております。温かい目で見ていただけたらと思います。 | ||||
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 6 | 2 | モニタリング時期以外でも要望に応じて面談させていただいております。また専門職もおりますのですぐに対応させていただいております。お気軽にお声掛け下さい。 | ||||
10 | 父母の会の活動の支援や保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 1 | 2 | 2 | 3 | 医療的ケア児が多く、主に防災に関しての内容で開催しております。お仕事や家庭都合もあるかと思いますが、是非ご参加下さい。 | ||
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 6 | 2 | 苦情相談窓口を設置し、すぐに対応出来るようにしております。 | ||||
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 6 | 1 | 1 | 利用時に不安に感じることや、気になる事などありましたらお声掛け下さい。個別に対応させていただいております。 |
|||
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 6 | 1 | 1 | 活動内容についてはブログや送迎時等でお伝えさせていただいております。また月間予定表は毎月配布しております。ご確認下さい。 | |||
14 | 個人情報に十分注意しているか | 8 | ||||||
非常時等の対応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 7 | 1 | 各種マニュアルについては契約時に説明と共にお渡しし、また定期的に感染症についての対応のプリントを配布させていただいております。 | |||
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 5 | 1 | 2 | 定期的に実施し取り組んでいます。利用時の記録にないようも記載しております。 | |||
満足度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 7 | 1 | ||||
18 | 事業所の支援に満足しているか | 7 | 1 | 今後入浴などはされないですか? | 利用されている際の医療的ケア内容が全体的に多いこともあり安全を考慮し入浴を控えさせていただいております。 | |||
ご協力ありがとうございました。
放課後等デイサービス事業所評価
放課後等デイサービス事業所評価(令和5年度)
公表:令和6年3月1日 | 事業所名 さん | |||||
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 8 | 0 | ||
2 | 職員の配置数は適切である | 8 | 0 | |||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされている | 8 | 0 | |||
業務改善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 8 | 0 | ||
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 8 | 0 | |||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 8 | 0 | |||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 5 | 3 | |||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 8 | 0 | |||
適切な支援の提供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成している | 8 | 0 | ||
10 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 8 | 0 | |||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 8 | 0 | |||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 8 | 0 | |||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援している | 8 | 0 | |||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成している | 8 | 0 | |||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 8 | 0 | |||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 8 | 0 |
|
その場に不在の職員にも必ず把握出来る様に連携ノートなどの活用をし情報共有をしています。 | |
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 8 | 0 | |||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断している | 8 | 0 | |||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っている | 8 | 0 | |||
関係機関や保護者との連携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 8 | 0 | ||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っている | 8 | 0 | |||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えている | 8 | 0 |
|
||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めている | 8 | 0 | |||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等している | 8 | 0 | |||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 8 | 0 | |||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会がある | 7 | 1 | コロナ感染予防のため現在は実施出来ず。 |
コロナ感染や各感染症の予防の観点、全体の医療的ケアの内容の多さから外出することが難しい状況です。今後は状況を見て再開したいと思います。 | |
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加している | 8 | 0 | |||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 8 | 0 | |||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っている | 8 | 0 | |||
保護者への説明責任等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 8 | 0 | ||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 8 | 0 | |||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 8 | 0 | |||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応している | 8 | 0 | |||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 8 | 0 | |||
35 | 個人情報に十分注意している | 8 | 0 | |||
36 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 8 | 0 | 日頃よりコミュニケーションを大切にしており安心して過ごしていただけるように支援しております。 | ||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 7 | 1 | 感染症対策として現在は実施していない。 |
今後は感染状況を踏まえて考慮します。 | |
非常時等の対応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知している | 8 | 0 | ||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 8 | 0 | |||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 8 | 0 | |||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載している | 8 | 0 | |||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 8 | 0 | |||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 8 | 0 |