2024年度児童発達支援 保護者評価
「児童発達支援評価」ご記入いただきましてありがとうございました。
集計と回答を記載しております。ご確認いただければと思います。
保護者向け 児童発達支援保護者評価(令和6年度)
![]() |
||||||||
事業所名 さん | 保護者等数(児童数)0名 回収数 0名 割合 100 % | |||||||
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わから ない |
ご意見 | ご意見を踏まえた 対応 |
||
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されている | ||||||
2 | 職員の配置数や専門性は適切である | |||||||
3 | 生活空間は本人にわかりやすい構造化された環境になっているか。また障害の特性に応じ事業所の設備等はバリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | |||||||
4 | 生活空間は清潔で心地よく過ごせる環境になっているか。また子ども達の活動に合わせた空間となっているか | |||||||
適切な支援の提供 | 5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画が作成されている | ||||||
6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で具体的な支援内容が設定されているか | |||||||
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | |||||||
8 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか | |||||||
9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や障害のない子どもと活動する機会があるか | |||||||
適切な支援の提供 | 10 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | ||||||
11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明がなされたか | |||||||
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレントトレーニング等)が行われているか | |||||||
13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達状況、課題について共通理解が出来ているか | |||||||
14 | 定期的に保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | |||||||
15 | 子どもや保護者からの相談や申し入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | |||||||
16 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達の為の配慮がなされているか | |||||||
17 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | |||||||
18 | 個人情報の取り扱いに十分注意されているか | |||||||
非常時等の対応 | 19 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、保護者に周知・説明されているか。また発生を想定した訓練が実施されているか | ||||||
20 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | |||||||
満足度 | 21 | 子どもは通所を楽しみにしているか | ||||||
22 | 事業所の支援に満足しているか | |||||||
ご協力ありがとうございました。
児童発達支援事業所評価
児童発達支援事業所評価(令和6年度)
![]() |
||||||
公表:令和7年4月1日 | 事業所名 さん | |||||
チェック項目 | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
||||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 8 | 0 | ||
2 | 利用定員やこどもの状態等に対して職員の配置数は適切であるか。 | 8 | 0 | |||
3 | 生活空間は、こどもにわかりやすく構造化された環境になっているか。また、事業所の設備等は、障がいの特性に応じバリアフリー化や情報伝達等環境上の配慮が適切になされているか。 | 8 | 0 | |||
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっている。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 8 | 0 | |||
5 | 必要に応じて、子どもが個別の部屋や場所を使用することが認められる環境になっているか。 | 8 | 0 | |||
業務改善 | 6 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか。 | 8 | 0 | ||
7 | 保護者等向け評価表により、保護者等の意向等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善につなげているか。 | 8 | 0 | |||
8 | 職員等の意見等を把握する機会を設けており、その内容を業務改善に努めているか。 | 8 | 0 | |||
9 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 6 | 2 | 検討しています | ||
10 | 職員の資質の向上を図るために、研修を受講する機会や法人等で研修を開催する機会が確保されているか。 | 8 | 0 | |||
適切な支援の提供 | 11 | 適切に支援プログラムが作成、公表されているか。 | 8 | 0 | ||
12 | 個々のこどもに対してアセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画書を作成しているか。 | 8 | 0 | |||
13 | 児童発達支援計画書を作成する際には、児童発達支援管理責任者だけでなく、子どもの支援に関わる職員が共通理解の下で子どもの最善の利益を考慮した検討が行われているか。 | 8 | 0 | |||
14 | 児童発達支援計画が職員間に共有され、計画に沿った支援が行われているか。 | 8 | 0 | |||
15 | 子どもの適応行動の状況を標準化されたツールを用いたフォーマルなアセスメントや、日々の行動観察なども含むインフォーマルなアセスメントを使用する等により確認しているか。 | 8 | 0 | |||
16 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」及び「地域支援・地域連携」のねらい及び支援内容も踏まえながら、子どもの支援に必要な項目が適切に設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか。 | 8 | 0 | |||
17 | 活動プログラムの立案をチームで行っているか。 | 8 | 0 | |||
18 | 活動プログラムが固定しないよう工夫されているか。 | 8 | 0 | |||
19 | 子どもの状況に応じて、個別活動を集団生活を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成し支援が行われているか。 | 8 | 0 | |||
20 | 支援開始前には職員間で必ず打ち合わせを行い、その日行われる支援の内容や役割分担について確認し、チームで連携して支援を行っているか。 | 8 | 0 |
|
||
21 | 支援終了後には職員間で必ず打ち合わせを行い、その日行われた支援の振り返りを行い、気づいた点等を共有しているか。 | 8 | 0 | |||
22 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善に繋げているか。 | 8 | 0 | |||
23 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断し、適切な見直しを行っているか。 | 8 | 0 | |||
関係機関や保護者との連携関係機関や保護者との連携 | 24 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議や関係機関との会議に、その子どもの状況をよく理解した物が参画しているか。 | 8 | 0 | ||
25 | 地域の保健、医療(主治医や協力医療機関等)、障がい福祉、保育、教育等の関係機関と連携して支援を行う体制を整えているか。 | 8 | 0 | |||
26 | 併行利用や移行に向けた支援を行うなど、インクルージョン推進の観点から支援を行っているか。またその際、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | 8 | 0 | |||
27 | 就学時の移行の際には、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っているか。 | 8 | 0 |
|
該当児がいないため今年度は実施出来ていませんが情報共有など必要な限りお伝えしていきます。 | |
28~30はセンターのみ回答 | ||||||
31 | 地域の児童発達支援センターとの連携を図り、必要に応じてスーパーバイズや助言を受ける機会を設けているか。 | 8 | 0 | |||
32 | 保育所や認定こども園、幼稚園との交流や地域の中で他の子どもと活動する機会があるか。 | 8 | 0 | |||
33 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達状況や課題について共通理解を持っているか。 | 8 | 0 |
|
||
34 | 家族の対応力の向上を図る観点から、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等の参加出来る研修の機会や情報提供等を行っているか。 | 8 | 1 | |||
保護者への説明責任等 | 35 | 運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか。 | 8 | 0 | ||
36 | 児童発達支援計画を作成する際には、子どもや保護者の意思の尊重、こどもの最善の利益の優先考慮の観点を踏まえて、こどもや家族の意向を確認する機会を設けているか。 | 8 | 0 | |||
37 | 「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ているか。 | 8 | 0 | |||
38 | 定期的に家族等からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、面談や必要な助言と支援を行っているか。 | 8 | 0 | |||
39 | 父母の会の活動を支援することや、保護者会等を開催しり等により、保護者同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。またきょうだい同士で交流する機会を設ける等の支援をしているか。 | 8 | 0 | |||
40 | こどもや保護者からの相談や申し入れについて、対応の体制を整備するとともに、こどもや保護者に周知し、相談や申し入れがあった場合に迅速かつ適切に対応しているか。 | 8 | 0 | |||
41 | 定期的に通信等を発行することや、HP,SNS等を活用することにより、活動概要や行事予定、連絡体制の情報をこどもや保護者に対して発信しているか。 | 8 | 0 | |||
42 | 個人情報の取り扱いに十分留意しているか。 | 8 | 0 | |||
43 | 障がいのあるこどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか。 | 8 | 0 | |||
44 | 事業所の行事に地域住民を招待する等、地域に開かれた事業運営を図っているか。 | 8 | 0 | |||
非常時等の対応 | 45 | 事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や家族等に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施しているか。 | 8 | 0 | ||
46 | 業務継続計画(BCP)を策定するとともに、非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 | 8 | 0 | |||
47 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認しているか | 8 | 0 | |||
48 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 8 | 0 | |||
49 | 安全計画を作成し安全管理に必要な研修や訓練、その他必要な措置を講じる等、安全管理が十分された中で支援が行われているか。 | 8 | 0 | |||
50 | こどもの安全確保に関して、家族等の連携が図られるよう、安全計画に基づく取組内容について、家族等へ周知しているか。 | 8 | 0 | |||
51 | ヒヤリハットを事業所内で共有し、再発防止に向けた方策について検討をしているか。 | 8 | 0 | |||
52 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか。 | 8 | 0 | |||
53 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載しているか | 8 | 0 | |||