2024年度放課後等デイサービス保護者評価
「放課後等デイサービス保護者評価」ご記入いただきましてありがとうございました。
集計と回答を記載しております。ご確認いただければと思います。
保護者向け 放課後等デイサービス保護者評価(令和6年度)
![]() |
||||||||
公表:令和7年 4 月 1 日 | ||||||||
事業所名 さん | 保護者等数(児童数) 7名 回収数 7名 割合100% | |||||||
チェック項目 | はい | どちらとも いえない |
いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた 対応 |
||
環境・体制整備 |
1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されていると思いますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるかと思いますか。 | 5 | 1 | 0 | 1 | 公表している通りスタッフの配置は適切でありますが、ご利用日によりスタッフが異なることもありご不明な点があれば丁寧にお伝えします。 | ||
3 | 生活空間は、子どもにわかりやすく構造化された環境になっていると思いますか。また事業所の設備等は障がい特性に応じて、バリアフリー化や情報伝達等への配慮がなされていると思いますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 生活空間は、清潔で心地良く過ごせる環境になっていると思いますか。また子ども達の活動に合わせた空間となっていると思いますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
適切な支援の提供 | 5 | こどもの事を十分に理解し、子どもの特性に応じた専門性のある支援が受けられていると思いますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | 。 | |
6 | 事業所が公表している支援プログラムは、事業所の提供する支援内容と合っていると思いますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | こどものことを十分に理解し、こどもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画(個別支援計画)が作製されていると思いますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 放課後等デイサービス計画には、放課後等デイサービスガイドラインの「放課後等デイサービスの提供すべき支援」の「本人支援」、「家族支援」、「移行支援」で示す支援内容が設定され、その上で、具体的な支援内容が設定されていると思いますか。 | 6 | 0 | 0 | 1 | 不明な点などあれば随時ご説明させていただき、支援計画の共有化を図ります。 | ||
9 | 放課後等デイサービス計画に沿った支援が行われていると思いますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 事業所の活動プログラムが固定化されないよう工夫されていると思いますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、地域の他の子どもと活動する機会がありますか。 | 1 | 1 | 1 | 4 | 地域のお子様との交流は事前に予定が立てにくく、ご利用日でない日に実施していることもあります。今後も交流の機会の場を設けていきます。 | ||
保護者への説明等 | 12 | 事業所を利用する際に、運営規程、支援プログラム、利用者負担等について丁寧な説明がありましたか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 「放課後等デイサービス計画」を示しながら、支援内容の説明がなされましたか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 事業所では、家族に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)や家族等も参加できる研修会や情報提供の機会等が行われていますか。 | 6 | 0 | 1 | 0 | 情報提供の機会を設けておりますので、今後もご参加いただけるようお知らせいたします。また具体的なご要望があればできる限りお応えしていきます。 | ||
15 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、こどもの健康や発達の状況について共通理解が出来ていると思いますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 定位的に面談や子育てに関する助言等の支援が行われていますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 事業所の職員から共感的に支援されていると思いますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により、保護者同士の交流の機会が設けられるなど、家族への支援がされているか。また、きょうだい児向けのイベントの開催等により、きょうだい同士の交流の機会が設けられるなど、きょうだいへの支援がされていますか。 | 3 | 1 | 3 | 0 | |||
19 | こどもや家族からの相談や申し入れについて、対応の体制が整備されているとともに、こどもや保護者に対して、そのような場があることについて周知・説明され・相談や申し入れをした際に迅速かつ適切に対応されていますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | こどもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされていると思いますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 定期的に通信やホームページ・SNS等で活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果をこどもや保護者に対して発信されていますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 個人情報の取り扱いに十分に留意されていると思いますか | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
非常時等の対応 | 23 | 事業所では事故防止マニュアル、緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定され保護者に周知・説明されていますか。また発生を想定した訓練が実施されていますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 事業所では非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われていますか | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
25 | 事業所より、こどもの安全を確保するための計画について周知される等、安全の確保が十分に行われた上で支援が行われていると思いますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 事故等(怪我等を含む)が発生した際に事業所から速やかな連絡や事故が発生した際の状況等について説明がされていると思いますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
満足度 | 27 | こどもは安心感をもって通所していますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | こどもは通所を楽しみにしていますか。 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 事業所の支援に満足していますか。 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
ご協力ありがとうございました。
放課後等デイサービス事業所評価
放課後等デイサービス事業所評価(令和6年度)
![]() |
||||||
公表:令和7年4月1日 | 事業所名 さん | |||||
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた 改善内容又は改善目標 |
||
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 8 | 0 | ||
2 | 職員の配置数は適切である | 8 | 0 | |||
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされている | 8 | 0 | |||
業務改善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 8 | 0 | ||
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 8 | 0 | |||
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 8 | 0 | |||
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 5 | 3 | |||
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 8 | 0 | |||
適切な支援の提供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成している | 8 | 0 | ||
10 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 8 | 0 | |||
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 8 | 0 | |||
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 8 | 0 | |||
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援している | 8 | 0 | |||
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成している | 8 | 0 | |||
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 8 | 0 | |||
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 8 | 0 |
|
その場に不在の職員にも必ず把握出来る様に連携ノートなどの活用をし情報共有をしています。 | |
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 8 | 0 | |||
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断している | 8 | 0 | |||
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っている | 8 | 0 | |||
関係機関や保護者との連携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 8 | 0 | ||
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っている | 8 | 0 | |||
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えている | 8 | 0 |
|
||
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めている | 8 | 0 | |||
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等している | 8 | 0 | |||
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 8 | 0 | |||
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会がある | 7 | 1 | コロナ感染予防のため現在は実施出来ず。 |
コロナ感染や各感染症の予防の観点、全体の医療的ケアの内容の多さから外出することが難しい状況です。今後は状況を見て再開したいと思います。 | |
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加している | 8 | 0 | |||
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 8 | 0 | |||
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っている | 8 | 0 | |||
保護者への説明責任等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 8 | 0 | ||
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 8 | 0 | |||
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 8 | 0 | |||
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応している | 8 | 0 | |||
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 8 | 0 | |||
35 | 個人情報に十分注意している | 8 | 0 | |||
36 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 8 | 0 | 日頃よりコミュニケーションを大切にしており安心して過ごしていただけるように支援しております。 | ||
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 7 | 1 | 感染症対策として現在は実施していない。 |
今後は感染状況を踏まえて考慮します。 | |
非常時等の対応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知している | 8 | 0 | ||
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 8 | 0 | |||
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 8 | 0 | |||
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載している | 8 | 0 | |||
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 8 | 0 | |||
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 8 | 0 |
児童発達支援 自己評価総括表
(別紙3) | |||||
![]() |
|||||
○事業所名 | さん | ||||
○保護者評価実施期間 | 令和6年 4月1日 | ~ | 令和7年 3月31日 | ||
○保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 0 | (回答者数) | 0 | |
○従業者評価実施期間 | 令和6年 4月 1日 | ~ | 令和7年 3月31日 | ||
○従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 8 | (回答者数) | 8 | |
○事業者向け自己評価表作成日 | 令和7年 4月 1日 | ||||
○ 分析結果 | |||||
事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること |
工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |||
1 | 医師指示書の元、注入や吸引、呼吸器管理など必要な医療ケアの実施と体調管理を行い安心して過ごす事ができます | 都度、ご家庭での様子や健康状態の聞き取りを行い、バイタルチェック、視診、触診により体調変化などへ早急に対応し体調管理に努めています | 緊急性を要する等、家庭の要望に対して、できる限り柔軟な対応をしていく | ||
2 | お子様の発達に合わせて色々な経験・体験を通して必要な療育を提供しています | お子様のお家での様子なども伺いながら、安心して遊べる環境作りや発達に応じた教具の提示や道具の作成等も行っています | 一人ひとりに応じたプログラム作りの中に課題の充実を図る | ||
3 | |||||
事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること |
事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |||
1 | 地域交流の機会が少ない | 利用時間内の医療ケアなど多いためプログラムに取り入れにくいことや、当日の体調など問題もある。また保護者が必要としていないケーズもある | 交流に対しての可否は保護者の意見や、こどもの体調や発達面も踏まえて参加方法など工夫していく | ||
2 | 情報発信が少ない | 個人情報(契約時に保護者へ説明し可否を得ている)の取り扱いの難しさがある | SNS等の活用において情報発信する際は、写真含め個人情報の取り扱いに充分に留意し情報発信していく | ||
3 |
放課後等デイサービス 自己評価総括表
(別紙3) | |||||
![]() |
|||||
○事業所名 | さん | ||||
○保護者評価実施期間 | 令和6年04月01日 | ~ | 令和7年03月31日 | ||
○保護者評価有効回答数 | (対象者数) | 7 | (回答者数) | 7 | |
○従業者評価実施期間 | 令和6年04月01日 | ~ | 令和7年03月31日 | ||
○従業者評価有効回答数 | (対象者数) | 8 | (回答者数) | 8 | |
○事業者向け自己評価表作成日 | 令和7年04月01日 | ||||
○ 分析結果 | |||||
事業所の強み(※)だと思われること ※より強化・充実を図ることが期待されること |
工夫していることや意識的に行っている取組等 | さらに充実を図るための取組等 | |||
1 | こども一人ひとりの特性に合わせた多様なプログラムを提供し、柔軟に対応できることです | こどもの様子をよく観察し、必要な支援方法を相談して考え、他職種が連携して多面的にアプローチしています | こども一人ひとりの興味や課題に合わせた療育の教具や玩具を作るなど工夫し、充実させていきたいと思います | ||
2 | 看護師の常駐により健康管理及び医療ケアを実施している。また小さな体調の変化など早急に対応し、保護者・医療機関と連携して体調管理に努めています | 個々のペースやその日の体調を考慮し必要な医療ケアを行う。また無理のないようにサポートしながら活動に参加出来るよう体調管理をしています | 継続して医師の指示書に従い医療ケアを行う。都度、体調や成長の変化に伴い必要なケアを実施するため、家庭、学校、医療機関、その他 利用児童の関連する機関との連携、情報共有を図る | ||
3 | こども及び保護者の方から内容について高い評価を得、信頼していただいている | お子様の気持ちやこころの声に耳を傾けることを大切にして、個性やペースを考えながら、すべてのスタッフが意識して支援を行っています | 医療的ケア、療育活動、機能訓練等すべての支援内容が、さんの大切にしている思いを基に支援が行えるよう、全スタッフに伝えていきたい。 | ||
事業所の弱み(※)だと思われること ※事業所の課題や改善が必要だと思われること |
事業所として考えている課題の要因等 | 改善に向けて必要な取組や工夫が必要な点等 | |||
1 | 防災関連等の各種対応のマニュアルは整っており、訓練も行われているが、よりスムーズに対応できるよう全スタッフが周知徹底していくことを必要とする | 情報量が多いことや従事する人数が多いことから実際に行動に移す際、優先順位がつけにくいことや場面においてスムーズでない可能性がある | マニュアルを図式化して分かりやすくするとともに、しつないに掲示する。また定期的に全スタッフと確認や見直しを行い周知徹底を図る | ||
2 | 非常時、防災時等における助けをお願いする可能性も考えられるので、より地域との連携が必要と思われる。 | 被災時に避難所にて医療電源の確保が現在不透な状態。自治体の対応待ちである | 事業所所有の蓄電池、発電機もあるが、災害時避難所及び医療電源確保が可能な施設への協力要請を図る | ||
3 |
放課後等デイ総評
↑こちらをクリック